код продукта | DC h10 | APMX | LU | DN | DCON h6 | OAL | CHW | ZEFP |
---|
LMPI4-040M2C | 4 | 11 | 18 | 3.8 | 6 | 57 | 0.06 | 4 |
LMPI4-050M2C | 5 | 13 | 18 | 4.8 | 6 | 57 | 0.1 | 4 |
LMPI4-060M2C | 6 | 13 | 20 | 5.7 | 6 | 57 | 0.1 | 4 |
LMPI4-080M2C | 8 | 19 | 26 | 7.6 | 8 | 63 | 0.1 | 4 |
LMPI4-100M2C | 10 | 22 | 30 | 9.5 | 10 | 72 | 0.15 | 4 |
LMPI4-120M2C | 12 | 26 | 36 | 11.4 | 12 | 83 | 0.15 | 4 |
LMPI4-140M2C | 14 | 26 | 36 | 13.3 | 14 | 83 | 0.15 | 4 |
LMPI4-160M2C | 16 | 32 | 42 | 15.2 | 16 | 92 | 0.2 | 4 |
LMPI4-180M2C | 18 | 32 | 42 | 17.1 | 18 | 92 | 0.2 | 4 |
LMPI4-200M2C | 20 | 38 | 52 | 19 | 20 | 104 | 0.25 | 4 |
LMPI4-250M2C | 25 | 45 | 63 | 24 | 25 | 121 | 0.3 | 4 |
код продукта;DC h10;APMX;LU;DN;DCON h6;OAL;CHW;ZEFP
LMPI4-040M2C;4;11;18;3.8;6;57;0.06;4
LMPI4-050M2C;5;13;18;4.8;6;57;0.1;4
LMPI4-060M2C;6;13;20;5.7;6;57;0.1;4
LMPI4-080M2C;8;19;26;7.6;8;63;0.1;4
LMPI4-100M2C;10;22;30;9.5;10;72;0.15;4
LMPI4-120M2C;12;26;36;11.4;12;83;0.15;4
LMPI4-140M2C;14;26;36;13.3;14;83;0.15;4
LMPI4-160M2C;16;32;42;15.2;16;92;0.2;4
LMPI4-180M2C;18;32;42;17.1;18;92;0.2;4
LMPI4-200M2C;20;38;52;19;20;104;0.25;4
LMPI4-250M2C;25;45;63;24;25;121;0.3;4